咨询热线:0769-82968333 传真:0769-82968991 联系人:罗小姐 邮箱:sunny@gtyled.com 地址:中國 廣東 東莞 寮步松湖智谷A2-3F
 
                     
                         
                        光电参数
| 输入电压 | AC100-240V | 
| 输入频率 | 50/60Hz | 
| 功 率 | 3W/5W/7W/9W/12W | 
| 功率因数 | ≧0.6(3-7W)≧0.85(9-12W) | 
| 光源效率 | ≧100lm/W | 
| 整灯光效 | ≧75lm/W | 
| 色 温 | 常规色温:2500-2700K(暖光)/5500-6000K(白光) 可定制:2500-6500K | 
| 显色指数 | ≧70 | 
| 发光角度 | 25o(常规) | 
	
综合参数
| 外壳颜色 | 线纹金 | 
| 外壳材质 | 铝+亚克力透镜 | 
| 工作温度 | -30℃~45℃ | 
| 储存温度 | -40℃~80℃ | 
| 透镜类型 | 亚克力透镜 | 
| 安装方式 | 嵌入式安装 | 
| 质 保 | 两年 | 
	
应用范围
广泛用于家庭、办公室、学校、商场、走廊、旅馆、餐厅等室内场所。
	 
 
型号及物理参数
| 型号 | 功率(W) | 产品尺寸(D*H) | 开孔尺寸(C) | 包装尺寸(L*W*H) | 净重(g) | 毛重(g) | 
| CE0301 | 3W | Ф88*35mm | Ф70mm | 90*90*70mm | 125g | 163g | 
| CE0501 | 5W | Ф110*50mm | Ф90mm | 113*113*88mm | 280g | 345g | 
| CE0701 | 7W | Ф111*55mm | Ф90mm | 113*113*88mm | 280g | 345g | 
| CE0901 | 9W | Ф135*70mm | Ф120mm | 142*142*115mm | 568g | 635g | 
| CE1201 | 12W | Ф139*70mm | Ф120mm | 142*142*115mm | 467g | 535g | 
	
	 
 

 


 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                